
![]() |
![]() |
|
| 12/01/2010 | Gouden Carolus Hopsinjoor | vol.8.0 % | 33.0cl | 3,85 € |
| 05/01/2010 | Bush Noel | vol.12.0 % | 25.0cl | 20,00 € |
| 15/12/2009 | Kerst Pater | vol.8.0 % | 33.0cl | 4,25 € |
| 01/12/2009 | Satan | vol.9.0 % | 33.0cl | 3,95 € |
| 15/11/2009 | Boerinneken | vol.9.5 % | 33.0cl | 5,75 € |
| 03/11/2009 | Palm Royal | vol.7.0 % | 33.0cl | 3,30 € |
| 19/10/2009 | De Graal Dubbel | vol.6.5 % | 33.0cl | 4,00 € |
| 22/09/2009 | Troubadour Blond | vol.6.5 % | 33.0cl | 3,95 € |
| 15/09/2009 | Guineu Montserrat (Catalunya) | vol.6.5 % | 33.0cl | 3,00 € |
| 07/09/2009 | Brugse zot | vol.6.0 % | 33.0cl | 3,55 € |












