
![]() |
![]() |
|
| 12/04/2010 | Affligem Tripel | vol.9.0 % | 33.0cl | 3,95 € |
| 25/03/2010 | Brunehaut Ambree | vol.6.5 % | 33.0cl | 3,95 € |
| 19/03/2010 | Pilaarbijter Blond | vol.7.2 % | 33.0cl | 3,65 € |
| 10/03/2010 | Palm Royal | vol.7.0 % | 33.0cl | 3,30 € |
| 01/03/2010 | St Bernardus Tripel | vol.8.0 % | 33.0cl | 3,95 € |
| 19/02/2010 | Samuel Smith Welcome Winter | vol.6.0 % | 55.0cl | 4,50 € |
| 12/02/2010 | De Graal Dubbel | vol.6.5 % | 33.0cl | 4,00 € |
| 03/02/2010 | Blanche des Honnelles | vol.5.5 % | 33.0cl | 3,55 € |
| 28/01/2010 | Double Enghien Blonde | vol.7.5 % | 33.0cl | 3,80 € |
| 15/01/2010 | Pater Lieven | vol.8.0 % | 33.0cl | 3,95 € |












