
![]() |
![]() |
|
| 07/04/2008 | Piraat | vol.10.5 % | 33.0cl | 3,10 € |
| 31/03/2008 | Bocq Christmas | vol.8.1 % | 33.0cl | 3,90 € |
| 24/03/2008 | Captain Cooker | vol.5.7 % | 33.0cl | 3,70 € |
| 17/03/2008 | Urthel Parlus Magnificus | vol.7.5 % | 33.0cl | 3,65 € |
| 10/03/2008 | La Bouillonnaise | vol.7.0 % | 33.0cl | 3,85 € |
| 04/03/2008 | La Blanche de Bouillon | vol.5.5 % | 33.0cl | 3,75 € |
| 27/02/2008 | Sierra Nevada (EEUU) | vol.5.2 % | 33.0cl | 3,75 € |
| 18/02/2008 | Duvel | vol.8.5 % | 33.0cl | 3,40 € |
| 11/02/2008 | Delirium christmas | vol.9.0 % | 33.0cl | 4,50 € |
| 04/02/2008 | Winter Koninck | vol.6.5 % | 33.0cl | 3,70 € |












