
![]() |
![]() |
|
| 29/06/2010 | Lucifer | vol.8.0 % | 33.0cl | 4,15 € |
| 10/06/2010 | Sierra Nevada Pale Ale (USA) | vol.5.6 % | 35.0cl | 4,75 € |
| 29/05/2010 | Steenuilke | vol.6.5 % | 33.0cl | 4,15 € |
| 24/05/2010 | Arend Dubbel | vol.6.5 % | 33.0cl | 4,25 € |
| 07/05/2010 | Bornem Tripel | vol.8.0 % | 33.0cl | 3,95 € |
| 27/04/2010 | Titan Indian Pale Ale (EEUU) | vol.6.8 % | 33.0cl | 3,95 € |
| 22/04/2010 | Alvinne n Maurootje | vol.7.0 % | 33.0cl | 6,95 € |
| 12/04/2010 | Affligem Tripel | vol.9.0 % | 33.0cl | 3,95 € |
| 25/03/2010 | Brunehaut Ambree | vol.6.5 % | 33.0cl | 3,95 € |












